LOA | : 22.24m | Material | : Aluminium |
Beam | : 5.66m | Class | : Bureau Veritas |
Draft | : 1.10m | ||
Engines | : 2 x Cummins KTA19-M3 600 bhp @ 1,800 rpm | ||
Propulsion | : Twin Conventional Screw | ||
Max Speed @ Lightship : 22 Knots | |||
Passenger / Crew : 12 Pax / 4 Crew |
LOA | : 16.34m | Material | : Aluminium |
Beam | : 7.00m | Class | : Bureau Veritas / MPA |
Draft | : 1.45m | ||
Engines | : 2 x Cummins QSL9-M 330BHP @ 1,800RPM | ||
Propulsion | : FPP | ||
Max Speed @ Lightship : 18 Knots | |||
Passenger / Crew : 12 Pax / 2 Crew |